根據(jù)湖南省教育廳2024年單獨(dú)招生考試文件精神和《湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院2024年單獨(dú)招生章程》(以下簡稱《章程》)相關(guān)規(guī)定,學(xué)校堅(jiān)持“公平、公正、公開”的原則,單招錄取工作平穩(wěn)順利進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、擬錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)《章程》中規(guī)定的錄取規(guī)則,針對(duì)第一志愿報(bào)考我校的考生,現(xiàn)確定各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)線,如下表:
專業(yè)名稱 | 考生類別 | |||
應(yīng)屆普高考生 | 中職及往屆普高考生 | 藝術(shù)體育特長生 | 退役軍人 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 472 | 418 | 422 | |
軟件技術(shù) | 459 | 389 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 448 | 368 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 455 | 375 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 440 | 351 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 480 | 414 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 484 | 413 | 427 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 463 | 391 | ||
數(shù)控技術(shù) | 474 | 397 | 440 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 487 | 426 | 474 | |
工商企業(yè)管理 | 413 | 345 | ||
電子商務(wù) | 439 | 355 | 446 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 438 | 359 | 411 | |
市場菩銷 | 429 | 334 | 407 | 168 |
金融服務(wù)與管理 | 405 | 337 | ||
旅游管理 | 423 | 331 | 475 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 424 | 353 |
特別提示:根據(jù)2024年單招章程的規(guī)定,本批次錄取已完成全部招生計(jì)劃,學(xué)院不再組織第二批次的錄取,也不再組織院校二志愿考生的考試。