133職教網(wǎng):包含各種考證等職教知識

網(wǎng)站首頁

您的位置:首頁 學(xué)歷類高職單招 → 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取線是多少2023年

長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取線是多少2023年

2023/02/04 作者:匿名 來源:本站整理

  2023年長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取線可以參考2022年各專業(yè)錄取線,城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè)普高應(yīng)屆錄取分?jǐn)?shù)是369,中職錄取分?jǐn)?shù)是269.5、大數(shù)據(jù)技術(shù)普高應(yīng)屆錄取分?jǐn)?shù)為376,中職分?jǐn)?shù)為305,工程造價普高應(yīng)屆錄取分?jǐn)?shù)為377,中職錄取分?jǐn)?shù)為288.5。詳細(xì)請參考2022年長沙職院普通單招分專業(yè)分類別最低控制分?jǐn)?shù)線一覽表。  2022年長沙職院普通單招分專業(yè)分類別最控制低分?jǐn)?shù)線一覽表

序號 專業(yè)名 普高應(yīng)屆 普高往屆、同等學(xué)力等 中職
1 城市軌道交通運(yùn)營管理 369 219.5 269.5
2 大數(shù)據(jù)技術(shù) 376 288.5 305
3 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 392 / 327
4 工程造價 377 268.5 288.5
5 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 352 232.5 212
6 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 388 314.5 309
7 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 370 215.5 256
8 機(jī)電一體化技術(shù) 349 233 229.5
9 機(jī)械制造及自動化 345 216.5 226.5
10 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 386 293.5 317.5
11 建設(shè)工程管理 361 / 276.5
12 建筑工程技術(shù) 375 392.5 261.5
13 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 358 254.5 270.5
14 跨境電子商務(wù) 377 238.5 282.5
15 連鎖經(jīng)營與管理 367 292 250
16 旅游管理 368 327.5 267.5
17 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 327 175.5 223.5
18 汽車檢測與維修技術(shù) 348 234 224.5
19 汽車智能技術(shù) 335 293 241
20 軟件技術(shù) 373 282.5 301
21 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 388 230.5 298
22 特殊教育 396 320 308.5
23 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 355 335 270.5
24 新能源汽車技術(shù) 368 215 251.5
25 學(xué)前教育 419 325.5 356.5
26 園林工程技術(shù) 356 409.5 239
27 早期教育 398 319.5 319.5
28 智能控制技術(shù) 351 / 237

網(wǎng)友評論

0
發(fā)表評論

您的評論需要經(jīng)過審核才能顯示

精彩評論

最新評論
?