序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 暫定學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
單獨(dú)招生計(jì)劃(普通類(lèi)) | 綜合評(píng)價(jià)計(jì)劃 | |||
對(duì)應(yīng)春考類(lèi)別1 | 計(jì)劃數(shù) | 對(duì)應(yīng)春考類(lèi)別2 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
1 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12800 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 55 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 20 |
2 | 軟件技術(shù) | 12800 | 60 | 30 | 20 | ||
3 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 12800 | 數(shù)字媒體 | 200 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 25 | 20 |
4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12800 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200 | —— | 20 | |
5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 11800 | 自動(dòng)控制 | 200 | —— | 20 | |
6 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 11800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 25 | 護(hù)理 | 20 | 15 |
7 | 社區(qū)康復(fù) | 11800 | 40 | —— | 20 | ||
8 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 11800 | 70 | —— | 10 | ||
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 11800 | 機(jī)電技術(shù) | 195 | —— | 20 | |
10 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 11800 | 機(jī)械制造 | 110 | —— | 20 | |
11 | 材料成型及控制技術(shù) | 11800 | 35 | —— | 10 | ||
12 | 金屬智能加工技術(shù) | 11800 | 45 | —— | 10 | ||
13 | 電子商務(wù) | 11800 | 電子商務(wù) | 70 | —— | 15 | |
14 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 11800 | 30 | —— | 10 | ||
15 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 13800 | 服裝 | 25 | —— | 10 | |
16 | 現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計(jì) | 11800 | 30 | —— | 10 | ||
17 | 工程造價(jià) | 11800 | 建筑 | 70 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 20 |
18 | 智能建造技術(shù) | 11800 | 45 | 5 | 10 | ||
19 | 護(hù)理 | 12800 | 護(hù)理 | 120 | —— | 20 | |
20 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 11800 | 財(cái)稅 | 40 | —— | 20 | |
21 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 11800 | 化工與環(huán)境 | 20 | —— | 15 | |
22 | 石油化工技術(shù) | 11800 | 40 | —— | 10 | ||
23 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 11800 | 酒店管理 | 40 | —— | 15 | |
24 | 空中乘務(wù) | 12800 | 40 | —— | 15 | ||
25 | 旅游管理 | 11800 | 旅游管理 | 30 | 酒店管理 | 10 | 15 |
26 | 食品生物技術(shù) | 11800 | 烹飪 | 60 | —— | 15 | |
27 | 工商企業(yè)管理 | 11800 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | —— | 10 | |
28 | 現(xiàn)代物流管理 | 11800 | 物流管理 | 200 | —— | 10 | |
29 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 12800 | 學(xué)前教育 | 165 | —— | 15 | |
30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | —— | ||
31 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13800 | 40 | —— | 10 | ||
32 | 人力資源管理 | 11800 | —— | —— | 15 | ||
33 | 金融服務(wù)與管理 | 11800 | —— | —— | 15 | ||
34 | 商務(wù)英語(yǔ) | 11800 | —— | —— | 10 | ||
35 | 高分子合成技術(shù) | 11800 | —— | —— | 10 |
備注:
1.凡被單獨(dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生錄取的考生,不再參加后續(xù)的春季、夏季普通高校招生統(tǒng)一考試(包括體育專(zhuān)業(yè)測(cè)試)及錄取。
2.凡被單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生錄取的考生,須全日制到校上課。
3.具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)屆時(shí)以山東省教育招生考試院《2025年報(bào)考指南》公布的為準(zhǔn)。